Профилактика
г. Гомель | ||
Учреждение «Гомельский городской центр социального обслуживания семьи и детей» | 246032, г. Гомель, | тел. +375 232 35-75-66 |
Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Железнодорожного района г. Гомеля» | 246032, г. Гомель, | тел. +375 232 20-97-75 +375 232 34-98-96 |
Учреждение «Центр социального обслуживания населения Новобелицкого района г. Гомеля» | 246047, г. Гомель, | тел. +375 232 24-54-10 +375 23224-10-29 |
Учреждение «Центр социального обслуживания населения Советского района г. Гомеля» | 246027, г. Гомель, | тел. +375 232 50-13-96 +375 25 670-32-10 |
Учреждение «Центр социального обслуживания населения Центрального района г. Гомеля» | 246022, г. Гомель, | тел. +375 232 34-57-70 |
Брагинский район | ||
Учреждение «Брагинский территориальный центр социального обслуживания населения» | 247632, Гомельская обл., | тел. +375 2344 3-93-26 |
Буда-Кошелевский район | ||
Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Буда-Кошелевского района» | 247350, Гомельская обл., |
+375 2336 7-67-10 |
Ветковский район | ||
Государственное учреждение «Центр социального обслуживания населения Ветковского района» | 247131, Гомельская обл., | тел. + 375 2330 4-49-46 |
Гомельский район | ||
Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Гомельского района» | 246021, г. Гомель, | код 8-0232 (8044) 544-23-35 |
Добрушский район | ||
Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Добрушского района» | 247050, Гомельская обл., | код 8-02333 |
Ельский район | ||
Учреждение «Ельский территориальный центр социального обслуживания населения» | 247873, Гомельская обл., | код 8-02354 4-30-37 |
Житковичский район | ||
Государственное учреждение «Житковичский территориальный центр социального обслуживания населения» | 247960, Гомельская обл., | код 8-02353 2-17-96 |
Жлобинский район | ||
Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Жлобинского района» | 247210, Гомельская обл., | код 8-02334 2-23-10 |
Калинковичский район | ||
Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Калинковичского района» | 247710, Гомельская обл., | код 8-02345 |
Кормянский район | ||
Учреждение «Кормянский территориальный центр социального обслуживания населения» | 247173, Гомельская обл., | код 8-02337 4-19-94 |
Лельчицкий район | ||
Учреждение «Лельчицкий территориальный центр социального обслуживания населения» | 247841, Гомельская обл., | код 8-02356 2-15-78 |
Лоевский район | ||
Учреждение «Лоевский территориальный центр социального обслуживания населения» | 247095, Гомельская обл., | код 8-02347 |
Мозырский район | ||
Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Мозырского района» | 247760, Гомельская обл., г. Мозырь, пл. Горького, д.7 | код 8-0236 |
Наровлянский район | ||
Учреждение «Наровлянский территориальный центр социального обслуживания населения» | 247802, Гомельская обл., | код 8-02355 |
Октябрьский район | ||
Учреждение «Октябрьский территориальный центр социального обслуживания населения» | 247319, Гомельская обл., | код 8-02357 3-73-18 |
Петриковский район | ||
Государственное учреждение «Петриковский территориальный центр социального обслуживания населения» СУХОТСКАЯ ГАЛИНА ПАВЛОВНА | 247940, Гомельская обл., | код 8-02350 |
Речицкий район | ||
Учреждение «Речицкий территориальный центр социального обслуживания населения» БАРАШКО ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 247500, Гомельская обл., | код 8-02340 2-91-84 |
Рогачевский район | ||
Государственное учреждение «Рогачевский территориальный центр социального обслуживания населения» | 247673, Гомельская обл., | код 8-02339 |
Светлогорский район | ||
Учреждение «Светлогорский территориальный центр социального обслуживания населения» | 247434, Гомельская обл., | код 8-02342 7-58-82 |
Хойникский район | ||
Учреждение «Хойникский территориальный центр социального обслуживания населения» | 247622, Гомельская обл., | код 8-02346 |
Чечерский район | ||
Учреждение «Чечерский территориальный центр социального обслуживания населения» | 247152, Гомельская обл., | код 8-02332 |
Минздрав открыл экспериментальную виртуальную приемную —@by_minzdrav_bot 26.03.2024
Данный чат — оперативный ресурс для быстрого реагирования ведомства на ЭКСТРЕННУЮ ситуацию!
Этот чат-бот не ставит диагноз и не назначает лечение, данный чат не заменяет горячую линию Минздрава и единую (интегрированную)
республиканскую информационную систему учета и обработки обращений граждан и юридических лиц обращения.бел.
На все поступившие обоснованные конкретные заявления граждан по вопросам оказания экстренной медицинской помощи,
касающиеся спасения жизни пациента в больнице или в поликлинике, мы отреагируем оперативно!
Чат-бот доступен круглосуточно в мессенджере Telegram: присылать можно видеосообщение, фото или текст.
Главное – мы поможем исправить ситуацию только там, где есть четкие данные места происшествия, ваши фамилия, имя и отчество, а также номер телефона, по которому с вами можно связаться»
Минздрав открыл экспериментальную виртуальную приемную —@by_minzdrav_bot 26.03.2024
Данный чат — оперативный ресурс для быстрого реагирования ведомства на ЭКСТРЕННУЮ ситуацию!
Этот чат-бот не ставит диагноз и не назначает лечение, данный чат не заменяет горячую линию Минздрава и единую (интегрированную)
республиканскую информационную систему учета и обработки обращений граждан и юридических лиц обращения.бел.
На все поступившие обоснованные конкретные заявления граждан по вопросам оказания экстренной медицинской помощи,
касающиеся спасения жизни пациента в больнице или в поликлинике, мы отреагируем оперативно!
Чат-бот доступен круглосуточно в мессенджере Telegram: присылать можно видеосообщение, фото или текст.
Главное – мы поможем исправить ситуацию только там, где есть четкие данные места происшествия, ваши фамилия, имя и отчество, а также номер телефона, по которому с вами можно связаться»